外形尺寸-双作用 单位:mm
公称压力(bar) | 型号规格 | 通径DN | G | L | h | h1 | B | S | H | Ha | La | W | b | Φb |
≤PN64 | OSAQ61108 | 8 | 1/4″ | 69 | 34 | 16 | 28 | 22 | 155 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61110 | 10 | 3/8″ | 75 | 42 | 19 | 34 | 27 | 163 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61115 | 15 | 1/2″ | 84 | 46 | 21 | 38 | 30 | 167 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61120 | 20 | 3/4″ | 98 | 53 | 24 | 44 | 36 | 174 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61125 | 25 | 1″ | 114 | 63 | 29 | 55 | 46 | 184 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61132 | 32 | 1-1/4″ | 130 | 80 | 34 | 65 | 55 | 228 | 100 | 186 | 96 | 20 | 42 |
OSAQ61140 | 40 | 1-1/2″ | 150 | 90 | 41 | 84 | 65 | 248 | 110 | 206 | 104 | 20 | 42 |
OSAQ61150 | 50 | 2″ | 172 | 105 | 47 | 95 | 80 | 288 | 117 | 265 | 108 | 20 | 42 |
公称压力(bar) | 型号规格 | 通径DN | G | L | h | h1 | B | S | H | Ha | La | W | b | Φb |
100≤PN≤320 | OSAQ61108 | 8 | 1/4″ | 69 | 34 | 16 | 28 | 22 | 155 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61110 | 10 | 3/8″ | 75 | 42 | 19 | 34 | 27 | 163 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61115 | 15 | 1/2″ | 84 | 46 | 21 | 38 | 30 | 167 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61120 | 20 | 3/4″ | 98 | 53 | 24 | 44 | 36 | 201 | 100 | 186 | 96 | 20 | 42 |
OSAQ61125 | 25 | 1″ | 114 | 63 | 29 | 55 | 46 | 221 | 110 | 206 | 104 | 20 | 42 |
OSAQ61132 | 32 | 1-1/4″ | 130 | 80 | 34 | 65 | 55 | 263 | 117 | 265 | 108 | 20 | 42 |
OSAQ61140 | 40 | 1-1/2″ | 150 | 90 | 41 | 84 | 65 | 313 | 157 | 304 | 142 | 30 | 62 |
OSAQ61150 | 50 | 2″ | 172 | 105 | 47 | 95 | 80 | 353 | 174 | 395 | 151 | 30 | 62 |
外形尺寸-单作用 单位:mm
公称压力(bar) | 型号规格 | 通径DN | G | L | h | h1 | B | S | H | Ha | La | W | b | Φb |
≤PN64 | OSAQ61108 | 8 | 1/4″ | 69 | 34 | 16 | 28 | 22 | 155 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61110 | 10 | 3/8″ | 75 | 42 | 19 | 34 | 27 | 163 | 73 | 150 | 73 | 20 | 42 |
OSAQ61115 | 15 | 1/2″ | 84 | 46 | 21 | 38 | 30 | 183 | 89 | 171 | 83 | 20 | 42 |
OSAQ61120 | 20 | 3/4″ | 98 | 53 | 24 | 44 | 36 | 201 | 100 | 186 | 96 | 20 | 42 |
OSAQ61125 | 25 | 1″ | 114 | 63 | 29 | 55 | 46 | 211 | 100 | 186 | 96 | 20 | 42 |
OSAQ61132 | 32 | 1-1/4″ | 130 | 80 | 34 | 65 | 55 | 263 | 117 | 265 | 108 | 20 | 42 |
OSAQ61140 | 40 | 1-1/2″ | 150 | 90 | 41 | 84 | 65 | 313 | 157 | 304 | 142 | 30 | 62 |
OSAQ61150 | 50 | 2″ | 172 | 105 | 47 | 95 | 80 | 353 | 174 | 395 | 151 | 30 | 62 |
公称压力(bar) | 型号规格 | 通径DN | G | L | h | h1 | B | S | H | Ha | La | W | b | Φb |
100≤PN≤320 | OSAQ61108 | 8 | 1/4″ | 69 | 34 | 16 | 28 | 22 | 171 | 89 | 171 | 83 | 20 | 42 |
OSAQ61110 | 10 | 3/8″ | 75 | 42 | 19 | 34 | 27 | 179 | 89 | 171 | 83 | 20 | 42 |
OSAQ61115 | 15 | 1/2″ | 84 | 46 | 21 | 38 | 30 | 194 | 100 | 186 | 96 | 20 | 42 |
OSAQ61120 | 20 | 3/4″ | 98 | 53 | 24 | 44 | 36 | 236 | 117 | 265 | 108 | 20 | 42 |
OSAQ61125 | 25 | 1″ | 114 | 63 | 29 | 55 | 46 | 286 | 157 | 304 | 142 | 30 | 62 |
OSAQ61132 | 32 | 1-1/4″ | 130 | 80 | 34 | 65 | 55 | 328 | 174 | 395 | 151 | 30 | 62 |
OSAQ61140 | 40 | 1-1/2″ | 150 | 90 | 41 | 84 | 65 | 362 | 198 | 462 | 174 | 30 | 80 |
OSAQ61150 | 50 | 2″ | 172 | 105 | 47 | 95 | 80 | 437 | 232 | 552 | 206 | 30 | 80 |
备注:①气动执行器(简称气动头或气缸)的尺寸,请另查阅执行器资料,以上为设计尺寸,与实物可能存误差。
②如果是选择技术参数中的特选项目或客户有特制要求时,请向我们另行索取尺寸表;
③执行器型号为常规配置,若用户气源及工况条件较好,则可优化执行器配置减少成本,若工况条件差,则需加大执行器规格。