性能特点
品质优良、久经考验、飞蝶活塞、三维密封、导向装置、避免故障、多种功能、通用性强。
应用范围
航天军品、船舶重工、石油化工、电力装备、锅炉设备、钢铁、消防喷淋、电镀涂装、燃气燃油、环保设备、吹灰除尘、实验装备、纺织印染、暖通空调、水处理、工业炉窑、干燥设备、等控制系统。
功能选项
代号 | 功能名称 | 功能说明 |
K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 |
E | 防爆型 | 防爆等级:Ex dIICT4/5 |
S | 带手动操作 | 可手动打开或关闭本阀 |
X1 | 无源信号反馈 | 机械触点,适用于气体介质 |
X2 | 感应信号反馈 | 有源感应信号,DC6-24V |
V | 特制垂直安装 | 空间局限时采纳,限先导式 |
J | 配节能模块 | 降低线圈温升和功耗,延长线圈寿命 |
*信号反馈装置限于工作温度≤80℃场合
*X1无源信号反馈要求流体压差≥1~3bar
*节能模块暂时没有防爆型
*手动装置特点:只需旋转90度,操作简单快捷!
技术参数
公称通径 | DN1-600 |
原理结构 | 直动式、分步直动式、先导式 |
阀体材质 | SS304、铸钢(WCB)、特制316 |
密封材料 | NBR、FKM、EPDM、PTFE、紫铜 |
环境温度 | -10℃~+60℃、-30℃~+85℃、-50~+100℃、 |
适用流体 | 气体、液体 |
流体粘度 | ≤22mm²/S(50mm²/S以下可特制) |
连接方式 | 内螺纹、法兰 、焊接 |
安装方式 | 水平安装,线圈向上(其它方式可定制) |
防护等级 | 普通型IP54,防爆型IP65 、IP68(潜水型特制) |
流体温度
代号 | 温度范围 | 密封材料选型 |
C1 | -10~+60℃ | NBP、FKM、PTFE |
C2 | -25~+90℃ | FKM、PTFE |
C3 | -10~+120℃ | FKM、PTFE |
C33 | -10~+150℃ | PTFE、FKM |
C5 | -10~+220℃ | PTFE |
C6 | -10~+250℃ | PTFE、紫铜 |
C7 | -10~+350℃ | 紫铜 |
C8 | -20~+400℃ | 紫铜 |
C9 | -20~+450℃ | 紫铜 |
CB1 | -40~+60℃ | PTFE |
CB2 | -60~+60℃ | (特制) |
CB3 | -120~+60℃ | (特制) |
CB5 | -200~+60℃ | (特制) |
电气参数
常规电压 | 220VAC 50/60Hz 24VDC |
特制电压 | AC 50/60Hz、380V、110V、36V、24V |
特制电压 | DC 220V、110V、36V、12V |
额定功率 | 见规格参数表 |
电压公差 | ±10% |
电气连接(防爆型) | 普通型:标准接线盒 |
防爆型:M16×1.5内螺纹,预留1.5M导线(可定制G1/2或NPT1/2) |
*选用以上特制电压时工作压力可能变化,请务必先向我司咨询。
*采用直流电源时建议从控制电源输出至电磁阀距离不宜太远,以免影响工作压力。
规格参数
常闭型 直动式 分步直动式 | |
型号规格 | 通径(mm) | 连接口(”) | Kv值 | 工作压力(bar) | 额定功率(VA/W) |
AC220V | DC24V |
OSA8601~3 | 1~3 | G1/8 | 0.16 | 0~6 | 12 | 12 |
OSA8605 | 5 | G1/4 | 0.32 | 0~6 | 12 | 24 |
OSA8606 | 6 | G1/4 | 0.55 | 0~6 | 12 | 24 |
OSA8608 | 8 | G3/8 | 0.8 | 0~3.5 | 25 | 24 |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 0~6 | 25 | 24 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 0~6 | 25 | 24 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 0~6 | 25 | 24 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 0~6 | 25 | 24 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 0~3;0~6 | 60 | 60 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 0~3;0~6 | 60 | 60 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 0~3;0~6 | 60 | 60 |
OSA8665F | 65 | 法兰式 | 38 | 0~1 | 60 | 60 |
OSA8680F | 80 | 法兰式 | 50 | 0~1 | 60 | 60 |
特别提示:如果具备流体压差条件,我们推荐选用先导式,这样对成本、产品性能和寿命均有利!
常闭型、先导式
型号规格 | 通径(mm) | 连接口(”) | Kv值 | 最小压差(bar) | 最大工作压力(bar) | 额定功率(VA/W |
B6 | B16 | AC220V | DC24V |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8665F | 65 | 法兰式 | 40 | 0.5 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8680F | 80 | 法兰式 | 65 | 0.5 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA86100F | 100 | 法兰式 | 99 | 0.5 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA86150F | 150 | 法兰式 | 250 | 1 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA86200F | 200 | 法兰式 | 420 | 1 | 6 | 16 | 25 | 24 |
常闭型、先导式(特制高压型)
型号规格 | 通径(mm) | 连接口(”) | Kv值 | 最小压差(bar) | 最大工作压力(bar) |
B25 | 功率 | B30 | 功率 | B40-60 | 功率 |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25 | 40-60 | 25 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25 | 40-60 | 25 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25 | 40-60 | 25 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25 | 40-60 | 25 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25/60 | 40-60 | 25/60 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25/60 | 40-60 | 25/60 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 1 | 25 | 25 | 30 | 60 | 40-60 | 60 |
OSA8665F | 65 | 法兰式 | 40 | 1 | 25 | 60 | 30 | 60 | 40-60 | 60 |
OSA8680F | 80 | 法兰式 | 65 | 1 | 25 | 60 | 30 | 60 | 40-60 | 60 |
OSA86100F | 100 | 法兰式 | 99 | 1 | 25 | 60 | 30 | 60 | 40-60 | 60 |
备注:选择特制高压型时,如果流体温度≥150℃请向本公司咨询后再确定。
常开型、直动式、分步直动式
常开型 直动式 分步直动式 | |
型号规格 | 通径(mm) | 连接口(”) | Kv值 | AC220V | DC24V |
工作压力(bar) | 功率(VA) | 工作压力(bar) | 功率(W) |
OSA8603 | 3 | G1/8 | 0.16 | 0~6 | 25 | 0~6 | 24 |
OSA8605 | 5 | G1/4 | 0.32 | 0~6 | 25 | 0~6 | 24 |
OSA8606 | 6 | G1/4 | 0.55 | 0~5 | 25 | 0~6 | 24 |
OSA8608 | 8 | G3/8 | 0.8 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 0~1.5 | 60 | 0~2 | 60 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 0~1.5 | 60 | 0~2 | 60 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 0~1.5 | 60 | 0~2 | 60 |
常开型、先导式
型号规格 | 通径(mm) | 连接口(”) | Kv值 | 最小压差(bar) | 最大工作压力(bar) | 额定功率(VA/W) |
B6 | B16/B8 | AC220V | DC24V |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8665F | 65 | 法兰式 | 40 | 0.5 | 6 | 8 | 25 | 60 |
OSA8680F | 80 | 法兰式 | 65 | 0.5 | 6 | 8 | 25 | 60 |
OSA86100F | 100 | 法兰式 | 99 | 0.5 | 6 | 8 | 60 | 60 |
OSA86150F | 150 | 法兰式 | 250 | 1 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA86200F | 200 | 法兰式 | 420 | 1 | 6 | 16 | 25 | 24 |