规格参数及外形尺寸
连接方式 | 通径(mm) | Cv值 | 长(mm) | 高(mm) | 电压 | 介质温度 | 工作压力(压差)kgf/cm² | 最大耐压力kgf/cm² |
G1/2” | 15 | 4.5 | 70 | 135 | 220VAC、50Hz、22VA;110VAC、50Hz、19VA;DC24V、10W;DC12V、9W;(其他电压可定制) | -5~180℃ | 常闭:0.4~16 常开:0.4~10 | 20 |
G3/4” | 20 | 7.6 | 75 | 142 |
G1” | 25 | 12 | 92 | 150 |
G11/4” | 32 | 22 | 110 | 150 |
G11/2” | 40 | 30 | 122 | 155 |
G2” | 50 | 48 | 161 | 174 |
铜法兰 | 25 | 12 | 118 | 187 |
铜法兰 | 32 | 22 | 140 | 204 |
铜法兰 | 40 | 30 | 150 | 210 |
铜法兰 | 50 | 48 | 185 | 230 |
铸铁法兰 | 40 | 30 | 150 | 210 |
铸铁法兰 | 50 | 48 | 185 | 228 |
铸铁法兰 | 65 | 56 | 256 | 278 |
特别定制:
①过热水或常温介质时,你可选购氟橡胶密封件(Viton),订单中注明V,其介质最温度可达到150℃;
②如您需要工作压力25kgf/cm²可在订货中提出;
③其中大口径DN40~DN50的,我们还提供铸铁连体法兰,阀盖和内部价为不锈钢。