规格参数及外形尺寸
规格型号 | 接口G(”) | 通径(mm) | Kv值 | 工作压力(bar) | 功率 | 外形尺寸 |
OSA8901 | 1/8 | 1 | 0.02 | 0~16、0~6* | 12 | L | W | H |
OSA8902 | 1/8 | 2 | 0.08 | 0~16、0~6' | 12 | 32/25* | 32/20* | 66/55* |
OSA8903 | 1/8、1/4 | 3 | 0.16 | 0~10 | 25 | 32/25* | 32/20* | 66/55* |
OSA8905 | 1/4 | 5 | 0.32 | 0~3 | 25 | 32/46* | 32 | 66 |
OSA8906 | 1/4 | 6 | 0.55 | 0~2 | 25 | 32/46* | 32 | 66 |
OSA8901 | 1/8、1/4 | 1 | 0.02 | 0~16 | 25 | 50 | 38 | 85 |
OSA8902 | 1/8、1/4 | 2 | 0.08 | 0~16 | 25 | 不锈钢,图中已标明尺寸 |
OSA8903 | 1/8、1/4 | 3 | 0.16 | 0~10 | 25 |
OSA8904 | 1/8、1/4 | 4 | 0.20 | 0~6 | 25 |
备注:表中外形尺寸“/”后带*的尺寸表示该款型号有两种尺寸供用户选择,正常供货按“/”前尺寸。 |
常闭型、常压、流体温度:C2、C4
型号规格 | 接口G(”) | 通径(mm) | Kv值 | 工作压力(bar) | 功率 | 外形尺寸 |
L | W | H |
OSA8908 | 1/4 | 8 | 2.21 | 0~8 | 15 | 66 | 40 | 115 |
OSA8910 | 3/8、1/2 | 10 | 2.35 | 0~8 | 15 | 66 | 40 | 115 |
OSA8915 | 1/2、3/4 | 15 | 2.52 | 0~8 | 15 | 66 | 40 | 115 |
OSA8920 | 3/4 | 20 | 5.0 | 1.5~16 | 25 | 90 | 58 | 115 |
OSA8925 | 1 | 25 | 8.5 | 1.5~16 | 25 | 118 | 70 | 122 |
常闭型、常压、流体温度:C2
型号规格 | 接口G(”) | 通径(mm) | Kv值 | 工作压力(bar) | 功率 | 外形尺寸 |
L | W | H |
OSA8908 | 1/4 | 8 | 2.21 | 3~50、3~80 | 25 | 70 | 32 | 96 |
OSA8910 | 3/8、1/2 | 10 | 2.35 | 3~50、3~80 | 25 | 70 | 32 | 96 |
OSA8915 | 1/2、3/4 | 15 | 2.80 | 3~50、3~80 | 25 | 78 | 52 | 105 |
OSA8920 | 3/4 | 20 | 5.0 | 3~40 | 25 | 90 | 58 | 115 |
OSA8925 | 1 | 25 | 8.5 | 3~40 | 25 | 118 | 70 | 122 |
特别提示:
①高温型不能做防爆,若需其它防爆型,请向我司提供相关参数,进行咨询后再选定;
②通径≤6mm为直动式,可零压启动,也适用低真空,通径≥8mm为先导式,需满足流体压差方能开启;
③流体中若含杂质,应在电磁阀前方安装过滤阀(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象。