性能特点
锥形活塞、经久耐磨、高温流体、性能稳定、各种场合、完全通用。
应用范围
石油化工、制药机械、工业炉窑、干燥设备、钢铁厂、热电厂、纺织印染、化工设备、暖通空调、酿酒、食品、水处理、电镀涂装、加热装置、吹灰除尘等控制系统。
功能选项
代号 | 功能名称 | 功能说明 |
K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 |
E | 防爆型 | 防爆等级:ExdIIBT3/T4 |
技术参数
公称通径 | DN25~350mm |
原理结构 | 先导式 |
阀体材质 | WCB、SS304、302、铸铁 |
密封材料 | NBR、FKM、EPDM、PTFE |
适用流体 | 水、气、蒸汽、油等介质 |
环境温度 | -20℃~+60℃ |
流体温度 | C2组:-20~90℃,C5组:-20~220℃ |
流体粘度 | ≤22mm²/S(50mm²/S以下可特制) |
连接方式 | 法兰式 |
安装方式 | 水平,线圈向上(其它方式请咨询) |
防护等级 | 普通型IP54,防爆型IP65 |
电气参数
常规电压 | 220VAC 50/60Hz;24VDC |
特制电压 | AC 50/60Hz 380V 110V 48V;DC:220V 110V 48V |
电压公差 | ±10% |
电气连接 | 普通型:标准接线盒 |
防爆型:M20×1.5内螺纹,内置接线盒 |
规格参数
常闭型 | |
常开型 | |
型号规格 | 通径(mm) | Kv值 | 最小压差(bar) | 最大工作压力(bar) | 功率(VA/W) | 特制常闭型 工作压力范围 |
常闭型 | 常开型 |
OSA7625 | 25 | 8.5 | 0.5 | 16 | 10 | 30 | 1~25、3~40 |
OSA7632 | 32 | 14 | 0.5 | 16 | 10 | 30 | 1~25、3~40 |
OSA7640 | 40 | 18 | 0.5 | 16 | 10 | 30 | 1~25、3~40 |
OSA7650 | 50 | 28 | 0.5 | 16 | 10 | 30 | 1~25、3~40 |
OSA7665F | 65 | 42 | 1 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA7680F | 80 | 65 | 1 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA76100F | 100 | 100 | 1 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA76125F | 125 | 180 | 1.5 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA76150F | 150 | 250 | 1.5 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA76200F | 200 | 420 | 1.5 | 16 | 10 | 50 | 5~25 |
OSA76250F | 250 | 660 | 1.5 | 16 | 10 | 50 | 5~25 |
OSA76300F | 300 | 890 | 2 | 16 | 10 | 50 | 5~25 |
OSA76350F | 350 | 1060 | 2 | 16 | 10 | 50 | 5~25 |
备注:表中功率是指工作压力16bar以下时,特制高压功率会有所增加,具体请向我司咨询。