规格参数及外形尺寸
常闭型 2/2 NC | |
常开型 2/2 NO | |
型号规格 | 通径(mm) | Kv值 | 工作压力(bar) | 外形尺寸(mm) |
L | H | D | n-d |
OSA5340F | 40 | 18 | 0.5~8 | 155 | 205 | Φ110 | 4-Φ17 |
OSA5350F | 50 | 28 | 0.5~8 | 200 | 220 | Φ125 | 4-Φ17 |
OSA5365F | 65 | 45 | 0.5~8 | 250 | 260 | Φ145 | 4-Φ18 |
OSA5380F | 80 | 65 | 0.5~8 | 270 | 275 | Φ160 | 4-Φ18 |
OSA53100F | 100 | 99 | 0.5~8 | 350 | 310 | Φ180 | 8-Φ18 |
OSA53125F | 125 | 180 | 1~8 | 400 | 415 | Φ210 | 8-Φ18 |
OSA53150F | 150 | 250 | 1~8 | 480 | 440 | Φ240 | 8-Φ22 |
OSA53200F | 200 | 420 | 1.5~8 | 600 | 445 | Φ295 | 8-Φ22 |
OSA53250F | 250 | 660 | 1.5~8 | 730 | 495 | Φ350 | 12-Φ22 |
OSA53300F | 300 | 890 | 1.5~8 | 850 | 550 | Φ400 | 12-Φ22 |
OSA53350F | 350 | 1060 | 1.5~8 | 980 | 605 | Φ460 | 16-Φ23 |
特别提示:①流体中若含杂质,应在电磁阀前方安装过滤阀(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象;
②本阀特别适用于压力和动作频率不高的场合,既经济、密封性也好,高压频率请选活塞式。