螺纹式外形尺寸
常闭型 2/2 NC | |
常开型 2/2 NC | |
型号规格 | 接口G(”) | 公称通径(mm) | Cv值 | 螺纹式外形尺寸(mm) |
L | W | H(常闭) | H(常开) |
OSA6910 | 1/4、3/8 | 10 | 1.72 | 55 | 35 | 95 | NO |
OSA6912 | 3/8、1/2 | 12 | 4.35 | 66 | 48 | 107 | 125 |
OSA6915 | 1/2 | 15 | 4.52 | 66 | 48 | 107 | 125 |
OSA6920 | 3/4 | 20 | 7.63 | 75 | 58 | 113 | 130 |
OSA6925 | 1 | 25 | 12 | 95 | 70 | 124 | 140 |
OSA6932 | 11/4 | 32 | 22 | 130 | 95 | 142 | 155 |
OSA6940 | 11/2 | 40 | 30 | 130 | 95 | 142 | 155 |
OSA6950 | 2 | 50 | 48 | 163 | 120 | 165 | 180 |
法兰式外形尺寸
型号规格 | 通径(mm) | 外形尺寸(mm) | 法兰尺寸(mm) |
L | H | D | D1 | b | n-d |
OSA6925 | 25 | 135 | 162 | 110 | 85 | 14 | 4-Φ14 |
OSA6932 | 32 | 160 | 175 | 135 | 100 | 15 | 4-Φ18 |
OSA6940 | 40 | 160 | 182 | 145 | 110 | 15 | 4-Φ18 |
OSA6950 | 50 | 200 | 205 | 160 | 125 | 16 | 4-Φ18 |
备注:有铜阀体、钢法兰可选。
特别提示:①流体中若含杂质,应在电磁阀前方安装过滤阀(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象;
②防爆型线圈内置熔丝管和压敏电阻技术保护元件,确保线圈安全;
③在设计控制方案时尽量选择常闭型,而你如果是通电时间太长则不必担忧,本阀适应连续工作。